Programa Proder2
Expedientes aprobados PRODER2
| Expediente | Proyecto | Titular | Presupuesto | Subv | Subv |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 24 de abril de 2007 | |||||
| 107025 | ADECUACION ESPACIO PUBLICO EL OLMILLO | AYUNTAMIENTO DE PIQUERAS DEL CASTILLO | 21.155,00 | 77% | 16273,00 |
| 108039 | RAID HIPICO SAN LORENZO DE LA PARRILLA 2007 | CLUB HIPICO EL HOCINO | 8.000,00 | 70% | 5600,00 |
| 108040 | MATERIAL DIVULGATIVO PLAN DE MARKETING TURISTICO | ADESIMAN | 24.063,00 | 100% | 24063,00 |
| 108041 | ASISTENCIA A FERIAS 07-08 | ADESIMAN | 10.769,00 | 100% | 10769,00 |
| 110012 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL SECTOR AGRARIO.FASE III | ADESIMAN | 42.000,00 | 100% | 42000,00 |
| 103028 | ADECUACION SILO PARA CENTRO SOCIAL | AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PARAISO | 85.182,00 | 71% | 60479,00 |
| 103032 | NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL MEDIO RURAL | ADESIMAN | 89.645,00 | 100% | 89645,00 |
| 103033 | ADECUACION ESPACIO PUBLICO COMO ZONA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | AYUNTAMIENTO DE ALMENDROS | 8.000,00 | 71% | 5714,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 19 de diciembre de 2006 | |||||
| 102008 | GASTOS OFICINA AÑO 2007(3º CUATRIMESTRE) | ADESIMAN | 169.917,00 | 100% | 169917,00 |
| 102009 | GASTOS OFICINA AÑO 2008 (sept-oct) | ADESIMAN | 154.545,00 | 100% | 154545,00 |
| 103027 | RECEPCIÓN NUEVOS CANALES DE TELEVISIÓN | AYUNTAMIENTO DE OLIVARES DEL JUCAR | 11.472,00 | 71% | 8194,00 |
| 108037 | PUNTOS DE INFORMACIÓN COMARCAL | ADESIMAN | 32.705,00 | 100% | 32705,00 |
| 108038 | GUIA RR.TT. COMPLEJO LAGUNAR DE ARCAS | ADESIMAN | 22.907,00 | 100% | 22907,00 |
| 103031 | ADECUACIÓN LOCAL COMO CENTRO CULTURAL COMARCAL | ADIMMAC | 70.402,00 | 100% | 70402,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 28 de noviembre de 2006 | |||||
| 104021 | SEMINARIO INTERNACIONAL DESARROLLO SOSTENIBLE | ADESIMAN | 9.000,00 | 100% | 9000,00 |
| 105019 | FERIA COMARCAL 2007 Y 2008 | ADIMMAC | 22.000,00 | 100% | 22000,00 |
| 108035 | FITUR 2008 | ADESIMAN | 15.000,00 | 100% | 15000,00 |
| 109010 | PROYECTOS DE MEJORA FINANCIERA 2006-2007-2008 | ADESIMAN | 21.000,00 | 100% | 21000,00 |
| 103024 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO JOVEN | AYUNTAMIENTO DE BELINCHÓN | 30.000,00 | 71% | 21429,00 |
| 104022 | FERIA DE LA CAZA 2007-08 | ADIMMAC | 24.409,00 | 100% | 24409,00 |
| 105018 | FERIA DE LA ALIMENTACION DE TARANCON 2007 | ADESIMAN | 4.000,00 | 100% | 4000,00 |
| 105021 | ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EXTERIORES FERIA DE LA CAZA | SERVICIOS MANCHA ALTA S.L.U. | 65.487,00 | 100% | 65487,00 |
| 103026 | ADECUACIÓN DEL FRONTÓN COMO EDIFICIO MULTIUSOS | AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE LA OBISPALIA | 34.676,00 | 71% | 24769,00 |
| 103030 | ADECUACION COMPLEJO DEPORTIVO (Altarejos) | AYUNTAMIENTO DE ALTAREJOS | 60.000,00 | 86% | 51432,00 |
| 105020 | JORNADAS LA CULTURA DEL VINO | AYUNTAMIENTO DE MONTALBO | 5.000,00 | 70% | 3500,00 |
| 107027 | REDACCIÓN CARTAS ARQUEOLOGICAS 2006 | ADESIMAN | 27.945,00 | 46% | 12898,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 27 de julio de 2006 | |||||
| 106026 | POLÍGONO INDUSTRIAL EN SAELICES | AYUNTAMIENTO DE SAELICES | 68.559,00 | 63% | 42900,00 |
| 108033 | GUIAS DE RECURSOS TURISTICOS DEL TERRITORIO DE ADESIMAN | ADESIMAN | 56.000,00 | 100% | 56000,00 |
| 201007 | CUOTAS REDES 2006-2008 | ADESIMAN | 7.200,00 | 100% | 7200,00 |
| 201010 | COOPERACION INTERTERRITORIAL: NUEVAS ALTERNATIVAS AGRARIAS | ADESIMAN | 34.072,00 | 100% | 34072,00 |
| 105015 | AMPLIACIÓN INSTALACIONES COOP. NTRA. SRA. SOLEDAD | Cooperativa Nuestra Sra. de la Soledad | 179.961,00 | 39% | 70005,00 |
| 106034 | ADAPTACION DE RESIDENCIA 3ªEDAD A NORMATIVA VIGENTE | RUIZJUS S.L. | 135.445,00 | 23% | 31720,00 |
| 106035 | POLIGONO INDUSTRIAL "EL PINO" FASE III | AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE SANTIAGO | 179.946,00 | 71% | 128571,00 |
| 107024 | EQUIPAMIENTO PARA PROYECCIÓN EN FESTIVAL DE CINE COMARCAL | AYUNTAMIENTO DE MONTALBANEJO | 12.840,00 | 90% | 11556,00 |
| 108028 | REHABILITACION CASA DE LABRANZA COMO CASA RURAL EN ALMENDROS | ELADIO ALVAREZ ARCOS | 257.406,00 | 22% | 56629,00 |
| 108029 | ACTIVIDADES RECREATIVAS EN JABAGA | ANTONIO CAÑAMARES CARABALLO | 244.752,00 | 25% | 61188,00 |
| 109009 | ANALISIS PARA EL ASENTAMIENTO DE JOVENES Y MUJERES | ADESIMAN | 44.000,00 | 100% | 44000,00 |
| 201004 | GUIA DE BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA TURISMO RURAL | ADESIMAN | 8.500,00 | 100% | 8500,00 |
| 201005 | METODOLOG.PARTICIPACION POBLACIÓN EN PROG.DESAR.(ESPIRAL) | ADESIMAN | 16.500,00 | 100% | 16500,00 |
| 201006 | EVALUACIÓN Y ANALISIS EFECTOS PROG.DESAR. EN TERRITORIOS RURALES | ADESIMAN | 26.500,00 | 100% | 26500,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 4 de mayo de 2006 | |||||
| 102010 | DIFUSIÓN PROGRAMA PRODER-2 MEDIOS COMUNICACIÓN II | ADESIMAN | 5.052,00 | 100% | 5052,00 |
| 103017 | MEJORA SERVICIO LIMPIEZA MANCOMUNIDAD LLANOS DEL MONASTERIO | Mancomunidad Municipios Llanos del Monasterio | 14.173,00 | 100% | 14173,00 |
| 103020 | REHABILITACIÓN ANTIGUO CENTRO DE SALUD COMO CENTRO SOCIAL | AYUNTAMIENTO DE PAREDES | 75.813,00 | 57% | 42900,00 |
| 103021 | ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO MULTIUSOS Y ALEDAÑOS | AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DEL REY | 15.000,00 | 71% | 10720,00 |
| 103022 | RENOVACION DEL SALON SOCIAL POLIVALENTE (Villares del Saz) | AYUNTAMIENTO DE VILLARES DEL SAZ | 60.000,00 | 71% | 42900,00 |
| 104019 | FERIA DE LA CAZA 2006 | ADIMMAC | 9.000,00 | 100% | 9000,00 |
| 105016 | FERIA COMARCAL MANCHA ALTA 2006 | ADIMMAC | 5.000,00 | 100% | 5000,00 |
| 107022 | ADECUACION DE ESPACIOS PÚBLICOS (Palomares del Campo) | AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL CAMPO | 49.373,00 | 77% | 38000,00 |
| 108032 | FITUR 2007 | ADESIMAN | 9.000,00 | 100% | 9000,00 |
| 109007 | CARTELES IDENTIFICATIVOS INTERVENCIÓN PROG. PRODER-2 ADESIMAN | ADESIMAN | 12.000,00 | 100% | 12000,00 |
| 109008 | JORNADAS DE TRABAJO JUNTAS DIRECTIVAS TERRITORIALES | ADESIMAN | 16.800,00 | 100% | 16800,00 |
| 103019 | AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOAQUIN Y SANTA ANA | PATRONATO MUNICIPAL SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA | 219.557,00 | 29% | 64350,00 |
| 106033 | ADECUACIÓN DE ZONA INDUSTRIAL EN SAN LORENZO DE LA PARRILLA | AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 164.846,00 | 26% | 42900,00 |
| 107021 | ADECUACIÓN DEL PARAJE DE FUENTES | AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE FUENTES | 60.000,00 | 77% | 46154,00 |
| 108031 | RAID HÍPICO SAN LORENZO DE LA PARRILLA | CLUB HÍPICO EL HOCINO | 14.000,00 | 64% | 9000,00 |
| 107023 | ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO EN ENTORNO HISTORICO(ARCAS) | AYUNTAMIENTO DE ARCAS DEL VILLAR | 60.100,00 | 77% | 46200,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 20 de diciembre de 2005 | |||||
| 102007 | GASTOS OFICINA AÑO 2006 | ADESIMAN | 170.744,00 | 100% | 170.744,00 |
| 104016 | II FERIA DE AVES Y CERTAMEN CETRERO EN SAN LORENZO DE LA | CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE LA PARRILLLA | 9.211,00 | 70% | 6.448,00 |
| 108030 | FITUR 2006 | ADESIMAN | 7.000,00 | 100% | 7.000,00 |
| 109006 | PROYECTO DE MEJORA FINANCIERA 2005 | ADESIMAN | 7.000,00 | 100% | 7.000,00 |
| 201002 | CUOTAS REDES 2005 | ADESIMAN | 2.400,00 | 1005 | 2.400,00 |
| 103018 | REFORMA DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE LAS VALERAS | AYUNTAMIENTO DE LAS VALERAS | 45.076,00 | 73% | 33.091,00 |
| 104017 | PASILLO VERDE EN CARRETERA EN LAS VALERAS | Ayuntamiento de Las Valeras | 15.025,00 | 70% | 10.518,00 |
| 107020 | REHABILITACIÓN Y MEJORA DE MOBILIARIO SALÓN DE ACTOS | SEMINARIO MENOR "SANTIAGO APOSTOL" | 25.870,00 | 27% | 7.063,00 |
| 105014 | FERIA COMARCAL DE LA MANCHA ALTA 2005 | ADIMMAC | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 |
| 106032 | MODERNIZACIÓN CANTERA | CALIZAS DE COMENAR, S.L. | 363.278,00 | 17% | 63.210,00 |
| 107019 | ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL PLAZA DEL COSO | AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIO | 60.000,00 | 77% | 46.200,00 |
| 110009 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL SECTOR AGRARIO. FASE II. | ADESIMAN | 72.000,00 | 100% | 72.000,00 |
| 110010 | JORNADA BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES | ADESIMAN | 8.000,00 | 100% | 8.000,00 |
| 110011 | PLAN FORMACIÓN DIVERSIFICACIÓN PRODUCCIÓN AGRARIA | ADESIMAN | 65.000,00 | 100% | 65.000,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 26 de septiembre de 2005 | |||||
| 104015 | FERIA DE LA CAZA 2005 | ADIMMAC | 43.790,00 | 70% | 30.653,00 |
| 105013 | CREACIÓN DE UN PABELLÓN FERIAL PERMANENTE | SERVICIOS MANCHA ALTA, SLU | 178.000,00 | 83% | 147.740,00 |
| 107018 | PUBLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DE LA SIERRA MEDIDA | ADESIMAN | 40.000,00 | 100% | 40.000,00 |
| 103016 | ACONDICIONAMIENTO CENTRO CÍVICO SOCIAL | AYUNTAMIENTO DE ALMENDROS | 60.000,00 | 71% | 42.900,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 28 de julio de 2005 | |||||
| 103015 | ACTUACION EDIFICIO MUNICIPAL MULTIUSOS. Albaladejo del Cuende | AYUNTAMIENTO DE ALBALADEJO DEL CUENDE | 60.000,00 | 70% | 42.000,00 |
| 105012 | FERIA DE LA ALIMENTACIÓN DE TARANCÓN | ADESIMAN | |||
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 25 de abril de 2005 | |||||
| 104011 | I FERIA DE AVES Y CERTAMEN CETRERO EN SAN LORNZO DE LA PARRILLA | CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 5.266,00 | 70% | 3.686,00 |
| 104014 | ECOGUIAS Y JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE Y PRÁCTICAS AGRARIAS | ADESIMAN | 150.000,00 | 100% | 150.000,00 |
| 108023 | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO | ADESIMAN | 48.000,00 | 100% | 48.000,00 |
| 109005 | PROYECTO DE MEJORA FINANCIERA 2004 | ADESIMAN | 7.000,00 | 100% | 7.000,00 |
| 104012 | DISEÑO Y CREACIÓN DE RUTAS POR EL TERRITORIO | ADESIMAN | 30.000,00 | 100% | 30.000,00 |
| 107016 | ADECUACION ACCESO AL YACIMIENTO DE BARCHIN DEL HOYO | AYUNTAMIENTO DE BARCHÍN DEL HOYO | 104.026,00 | 44% | 46.154,00 |
| 108024 | CASA RURAL EN PIQUERAS DEL CASTILLO | AYUNTAMIENTO DE PIQUERAS DEL CASTILLO | 60.000,00 | 50% | 30.000,00 |
| 108027 | ACONDICIONAMTO EDIFICIOS MUNICIPALES PARA ALOJAMTOS RURALES | AYUNTAMIENTO DE CERVERA DEL LLANO | 65.270,00 | 46% | 30.000,00 |
| 103014 | ACONDICIONAMENTO DE CENTRO CULTURAL | AYUNTAMIENTO DE MONTALBANEJO | 60.000,00 | 71% | 42.900,00 |
| 104010 | VALOR. RRNN Y COMPATIBILIZ. ACTIVIDADES AGRARIAS EN ZEPA "AREA ESTEPARIA MANCHA NORTE" | ADIMMAC | 23.100,00 | 100% | 23.100,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 29 de noviembre de 2004 | |||||
| 102006 | GASTOS OFICINA AÑO 2005 (2 CUATRIMESTRE 05) | ADESIMAN | 161.158,00 | 100% | 161.158,00 |
| 107015 | ADECUACIÓN ESPACIO URBANO EN UCLÉS | AYUNTAMIENTO DE UCLÉS | 60.000,00 | 80% | 48.000,00 |
| 108022 | FITUR 2005 | ADESIMAN | 18.000,00 | 100% | 18.000,00 |
| 103012 | JORNADAS SOBRE CREACIÓN DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | ADESIMAN | 12.070,00 | 100% | 12.070,00 |
| 106027 | AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE FORJA Y HERRERÍA | HERSÁN METALÚRGICA, S.L. | 46.962,00 | 31% | 14.558,00 |
| 107012 | ADECUACION DE FUENTE Y CALZADA ROMANA | AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE OLALLA | 64.154,00 | 72% | 46.154,00 |
| 107013 | ADECUACIÓN DE ZONA DE CUEVAS EN SOTOCA | ASOCIACIÓN CENTRO DE ANIMACIÓN RURAL SAN ROQUE | 23.954,00 | 70% | 16.768,00 |
| 103011 | CENTRO DE DIA PARA MAYORES | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALMENARA | 81.483,00 | 53% | 42.857,00 |
| 103013 | ADECUACION SALÓN SOCIAL | AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DEL MARQUESADO | 50.819,00 | 69% | 35.000,00 |
| 104009 | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LAGUNA DE EL HITO | ADIMMAC | 88.234,00 | 34% | 30.000,00 |
| 107008 | JORNADAS PATRIMONIO CULTURAL- DESARROLLO RURAL | AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DEL MARQUESADO | 2.559,00 | 90% | 2.309,00 |
| 107011 | ACONDICIONAMIENTO IGLESIA ALMENDROS | PARROQUIA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ | 110.110,00 | 54% | 60.000,00 |
| 107014 | JORNADAS "SANTO NIÑO" | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS "LA RIBEREÑA" | 21.657,00 | 80% | 17.326,00 |
| 109004 | AGENDA LOCAL 21 SEDECUCE | SEDECUCE | 85.000,00 | 100% | 85.000,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 18 de octubre de 2004 | |||||
| 104007 | FERIA DE LA CAZA 2004 | ADIMMAC | 33.598,00 | 79% | 26.543,00 |
| 103009 | ADAPTACIÓN DEL FRONTÓN COMO EDIFICIO MULTISERVICIOS | AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO-PERIESTEBAN | 60.000,00 | 71% | 42.900,00 |
| 103010 | ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CULTURAL | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 90.218,00 | 34% | 30.268,00 |
| 106031 | PLANTA DE RECICLADO DE FILTROS DE ACEITE Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DE OTROS RESIDUOS INDUSTRIALES | RECUPERACIONES IRECO S.L. | 419.730,00 | 34% | 142.708,00 |
| 107009 | ADECUACIÓN DEL MUSEO RURAL DE VALPARAÍSO DE ABAJO | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 12.645,00 | 50% | 6.322,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 22 de junio de 2004 | |||||
| 106028 | POLÍGONO INDUSTRIAL "EL PINO" | AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE SANTIAGO | 179.946,00 | 50% | 89.973,00 |
| 107010 | PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE VALERIA | ASOCIACIÓN CULTURAL LA GRUDA | 47.588,00 | 70% | 33.311,00 |
| 102005 | DIFUSIÓN PROGRAMA PRODER-2 MEDIOS COMUNICACIÓN | ADESIMAN | 12.000,00 | 100% | 12.000,00 |
| 103008 | EDIFICIO CULTURAL MULTISERVICIOS | AYUNTAMIENTO DE VALDETÓRTOLA | 60.000,00 | 71% | 42.900,00 |
| 104008 | ESTUDIO RECURSOS CINEGÉTICOS DEL TERRITORIO ADESIMAN | ADESIMAN | 32.000,00 | 100% | 32.000,00 |
| 105011 | FERIA COMARCAL DE LA MANCHA ALTA 2004 | ADIMMAC | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 |
| 110008 | PLAN FORMACIÓN EN GESTIÓN CINEGÉTICA PARA EL SECTOR AGRARIO | ADESIMAN | 40.350,00 | 100% | 40.350,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 27 de abril de 2004 | |||||
| 108021 | FITUR 2004 | ADESIMAN | 15.400,00 | 100% | 15.400,00 |
| 109003 | PROYECTO DE MEJORA FINANCIERA 2003 | ADESIMAN | 5.807,00 | 100% | 5.807,00 |
| 103006 | CASA TUTELADA EN FUENTENAVA DE JÁBAGA | AYUNTAMIENTO DE FUENTENAVA DE JÁBAGA | 96.778,00 | 44% | 42.900,00 |
| 106024 | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ADESIMAN | 7.032,00 | 100% | 7.032,00 |
| 106029 | DISEÑO CENTRO GESTION Y COMERCIALIZACIÓN MADERA | AYUNTAMIENTO DE LAS VALERAS | 34.176,00 | 100% | 34.176,00 |
| 106030 | MODERNIZACIÓN/INNOVACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES | PYEM, S.L. | 27.797,00 | 33% | 9.173,00 |
| 110007 | PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL SECTOR AGRARIO | ADESIMAN | 144.990,00 | 100% | 144.990,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 16 de febrero de 2004 | |||||
| 104005 | FERIA DE LA CAZA 2003 | ASOCIACIÓN "LA PERDIZ ROJA" | 15.200,00 | 70% | 10.640,00 |
| 108017 | CASA RURAL "LOS BALLESTEROS" | RURAL BALLESTEROS, S.L | 359.674,00 | 32% | 115.096,00 |
| 103007 | JORNADAS SOBRE CREACIÓN DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | ADESIMAN | 12.070,00 | 100% | 12.070,00 |
| 106003 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE EL VASCO | HOSPEDERÍA HERMANOS FLORES, S.L. | 42.581,00 | 31% | 12.987,00 |
| 106023 | JORN. ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LAS TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | ADESIMAN | 13.925,00 | 100% | 13.925,00 |
| 110006 | CURSO SOBRE COOPERATIVAS AGRARIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | ADESIMAN | 11.767,00 | 100% | 11.767,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 24 de noviembre de 2003 | |||||
| 102004 | GASTOS OFICINA AÑO 2004 | ADESIMAN | 189.656,00 | 100% | 189.656,00 |
| 105010 | FERIA DE LA ALIMENTACIÓN DE TARANCÓN | ADESIMAN | 11.525,00 | 100% | 11.525,00 |
| 106012 | CENTRO DE LOGÍSTICA | COLECTIVO EUROPEO DE TRANSPORTES S.L. | 444.771,00 | 33% | 146.774,00 |
| 107005 | REHABILITACIÓN DEL ÓRGANO DE LA PARROQUIA | AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE CAÑAS | 89.185,00 | 62% | 55.314,00 |
| 108011 | CASA Y APARTAMENTO RURAL EN EL HITO | TOVAR-HITO S.L. | 194.107,00 | 30% | 58.232,00 |
| 108015 | CASA RURAL "LA ANTIGUA POSADA" | LAS CARRETAS, C.B. | 94.288,00 | 30% | 28.287,00 |
| 105005 | INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CALIBRADO | SDAD. COOP. SANTA ANA | 369.895,00 | 41% | 149.807,00 |
| 106021 | TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES | PRODUCTOS HERAS SANZ, S.L. | 291.472,00 | 32% | 93.271,00 |
| 107006 | PUBLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DE LA MANCHA ALTA | ADESIMAN | 15.000,00 | 100% | 15.000,00 |
| 107007 | ELABORACIÓN DE LA GUÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL TERRITORIO | ADESIMAN | 49.000,00 | 100% | 49.000,00 |
| 108019 | DINAMIZACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS DE TURISMO RURAL | ADESIMAN | 56.085,00 | 100% | 56.085,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 12 de septiembre de 2003 | |||||
| 103001 | GUARDERÍA EDUCA. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y DESARROLLO INTEGRAL | AULA EDUCA. DESARROLLO INTEGRAL, S.L. | 64.616,00 | 31% | 20.160,00 |
| 103004 | COMUNIDAD VIRTUAL | ADESIMAN | 15.010,00 | 100% | 15.010,00 |
| 106010 | DOTACIÓN MOBILIARIO RESIDENCIA GERIÁTRICA | RESIDENCIAL JÚCAR S.L. | 355.464,00 | 33% | 117.300,00 |
| 106011 | CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO NAVE PARA FORJA ARTESANAL | CERRAJERÍA ALMONACEÑA S.L | 109.216,00 | 32% | 34.982,00 |
| 106019 | ACONDICIONAMIENTO HOTEL PAQUI | ANITO Y PAQUI, S.L | 408.757,00 | 30% | 123.853,00 |
| 108003 | COMPLEJO TURISMO RURAL EN CARRASCOSA DEL CAMPO | JOTECA CARRASCOSA, S.L. | 220.130,00 | 31% | 67.140,00 |
| 108013 | COMPLEJO RURAL EN ARCAS | LAGUNAS DE ARCAS C.B | 473.894,00 | 32% | 149.751,00 |
| 108016 | CASA RURAL "GRANJA DE GIL" | JORGE CARRIZOSA GARCÍA | 246.398,00 | 31% | 75.151,00 |
| 103003 | CENTRO DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS | AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE CAÑAS | 73.398,00 | 72% | 52.500,00 |
| 105003 | MODERNIZACIÓN INDUSTRIA FRUTOS SECOS Y LEGUMBRES | PRODUCTOS HERMESA S.L. | 333.500,00 | 23% | 75.371,00 |
| 106004 | TALLER REPARACIÓN Y PINTURA DE AUTOMOCIÓN | ALEJANDRO RUÍZ MARTÍNEZ | 167.796,00 | 28% | 46.647,00 |
| 106015 | ADECUACIÓN VÍA DE SERVICIO EN ZONAS INDUSTRIALES | AYUNTAMIENTO DE MONTALBO | 154.813,00 | 83% | 128.979,00 |
| 106017 | CABAÑAS "EL DESCANSITO" | ADOLFO BODOQUE JIMÉNEZ | 160.264,00 | 30% | 48.560,00 |
| 107004 | REHABILITACIÓN DEL MOLINO DE VIENTO | AYUNTAMIENTO DE ZAFRA DE ZÁNCARA | 60.000,00 | 100% | 60.000,00 |
| 108004 | COMPLEJO DE TURISMO RURAL "EL ANISAR" | JADA RURAL S.L | 415.331,00 | 33% | 135.813,00 |
| 108008 | ALOJAMIENTO RURAL "EL RASO" | AMPARO ROZALÉN DE VILLAVA | 397.382,00 | 34% | 133.918,00 |
| 105006 | FERIA COMARCAL DE LA MANCHA ALTA 2003 | ADIMMAC | 7.000,00 | 100% | 7.000,00 |
| 108012 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS "LA RIBEREÑA" | 6.117,00 | 80% | 4.893,00 |
| 108014 | DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS TURÍSTICAS | ADESIMAN | 77.700,00 | 100% | 77.700,00 |
| 109002 | AGENDA LOCAL 21 MANCHA ALTA | ADIMMAC | 76.932,00 | 100% | 76.932,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 27 de mayo de 2003 | |||||
| 102001 | GASTOS OFICINA AÑO 2002 | ADESIMAN | 120.613,00 | 100% | 120.613,00 |
| 102003 | GASTOS OFICINA AÑO 2003 | ADESIMAN | 175.152,00 | 100% | 175.152,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 16 de mayo de 2003 | |||||
| 104002 | FERIA DE LA CAZA 2002 | ASOCIACIÓN "LA PERDIZ ROJA" | 41.430,00 | 70% | 29.001,00 |
| 106009 | ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR RESIDENCIA GERIÁTRICA | PATRONATO MUNICIPAL SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA | 53.507,00 | 34% | 18.353,00 |
| 108002 | PROMOCIÓN TURÍSTICA TERRITORIO ADESIMAN | ADESIMAN | 32.830,00 | 100% | 32.830,00 |
| 105001 | MEJORA IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ALMAZARA | ANTONIO RODRIGUEZ GUIJARRO | 66.126,00 | 33% | 21.822,00 |
| 105002 | AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL QUESO | MARINO SAIZ, S.L. | 107.700,00 | 31% | 33.925,00 |
| 104001 | AULA DE LA NATURALEZA EN FUENTELESPINO DE HARO | AYUNTAMIENTO DE FUENTELESPINO DE HARO | 222.006,00 | 100% | 222.006,00 |
| 106006 | ESTABLECIMIENTO DE UNA PELUQUERÍA | ANDRÉS BELINCHÓN PANADERO | 12.556,00 | 31% | 3.892,00 |
| 106018 | COMPLEJO CABAÑAS RURALES EN PINAR DE JÁBAGA | ARCOS IRIS RURALES, S.L. | 453.090,00 | 33% | 149.067,00 |
| 107001 | LIBRO DEL PUEBLO DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA | AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 11.171,00 | 100% | 11.171,00 |
| 107003 | REHABILITACIÓN IGLESIA ALTAREJOS | PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN | 92.137,00 | 66% | 60.506,00 |
| 108001 | ALOJAMIENTO RURAL EN FUENTELESPINO DE HARO | AYUNTAMIENTO DE FUENTELESPINO DE HARO | 376.304,00 | 40% | 149.447,00 |
| Expedientes aprobados en la Junta directiva de 23 de dicimebre de 2002 | |||||
| 201001 | FERIA SAP RURAL | ADESIMAN | 18.000,00 | 100% | 18.000,00 |


